Gesamtrangliste der Altersklasse U18, Endstand 2009
| Name | Klasse | Geisingen | Singen | Brombach | Laufenburg | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciolek, Florian | 18 | 8 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Oelschlegel, Tobias | 18 | 6 | 6 | 8 | 20 | |
| Bladt, Johannes | 18 | 5 | 8 | 13 | ||
| Baur, Oleg | 18 | 10 | 10 | |||
| Pommerehne, Michael | 18 | 8 | 8 | |||
| Sterzik, Rafael | 18 | 4 | 4 | 8 | ||
| Thoma, Dominic | 18 | 6 | 6 | |||
| Peraza Rios, Julien | 18 | 5 | 5 | |||
| Böhler, Johannes | 18 | 3 | 3 | |||
| Habig, Madeleine | 18 | 3 | 3 |
Es wurden jeweils die besten drei Turniere gewertet.
Gesamtrangliste der Altersklasse U16, Endstand 2009
| Name | Klasse | Geisingen | Singen | Brombach | Laufenburg | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haag, Gregor | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Bahner, Jochen | 16 | 6 | 8 | 8 | 22 | |
| Jehnichen, Kai | 16 | 8 | 8 | 6 | 22 | |
| Kellner, Lukas | 16 | 5 | 4 | 5 | 14 | |
| Lindenmann, Marcel | 16 | 6 | 3 | 3 | 12 | |
| Mesot, Nicolas | 16 | 6 | 4 | 10 | ||
| Bauknecht, Jonas | 16 | 5 | 5 | |||
| Schopferer, Markus | 16 | 5 | 5 | |||
| Ziegler, Ricardo | 16 | 2 | 2 |
Es wurden jeweils die besten drei Turniere gewertet.
Gesamtrangliste der Altersklasse U14, Endstand 2009
| Name | Klasse | Geisingen | Singen | Brombach | Laufenburg | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttel, Philipp | 14 | 10 | 10 | 8 | 8 | 28 |
| Spiegelberg, Silvia | 14 | 6 | 8 | 6 | 10 | 24 |
| Kellner, Jonas | 14 | 8 | 6 | 5 | 6 | 20 |
| Jehnichen, Jan | 14 | 4 | 4 | 2 | 3 | 11 |
| Bahner, Daniel | 14 | 5 | 5 | 10 | ||
| Rösch, Mario | 14 | 10 | 10 | |||
| Müller, Sven | 14 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| Sterzik, Lukas | 14 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| Schmidt, Dominic | 14 | 5 | 5 | |||
| Sprenger, Fabian | 14 | 3 | 1 | 4 | ||
| Grothe, Stefan | 14 | 3 | 3 | |||
| Reinhart, Johannes | 14 | 3 | 3 | |||
| Koleschnik, Jana | 14 | 2 | 2 | |||
| Zeitler, Kai | 14 | 1 | 1 | |||
| Bewer, Pascal | 14 | 0 | ||||
| Favarra, Kevin | 14 | 0 | ||||
| Gassilloud, Andreas | 14 | 0 | ||||
| Kesenheimer, Daniel | 14 | 0 | ||||
| Stockert, Laurids | 14 | 0 | ||||
| Strobel, Julian | 14 | 0 |
Es wurden jeweils die besten drei Turniere gewertet.
Gesamtrangliste der Altersklasse U12, Endstand 2009
| Name | Geisingen | Singen | Brombach | Laufenburg | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciolek, Andreas | 10 | 8 | 10 | 6 | 28 |
| Thode, Gilda | 8 | 8 | 10 | 26 | |
| Engesser, Jonas | 6 | 8 | 8 | 22 | |
| Winzer, Yannick | 1 | 6 | 3.5 | 10.5 | |
| Groß, Dennis | 8 | 8 | |||
| Weh, Christopher | 3 | 5 | 8 | ||
| Hund, Sarah | 4 | 3.5 | 7.5 | ||
| Masur, Nathanael | 5 | 5 | |||
| Moser, Simon | 5 | 5 | |||
| Wandel, Krispin | 5 | 5 | |||
| Glunz, Marcel | 4 | 4 | |||
| Weber, Heiko | 4 | 4 | |||
| Albicker, Stefan | 3 | 3 | |||
| Brütsch, Markus | 3 | 3 | |||
| Lodemann, Alexander | 2 | 1 | 3 | ||
| Fridrih, Kristof | 2 | 2 | |||
| Hauer, Philipp | 2 | 2 | |||
| Stein, Katja | 2 | 2 | |||
| Spanke, Tobias | 1 | 1 | |||
| Albiez, Florian | 0 | ||||
| Heggen, Hannah | 0 | ||||
| Hirt, Pascal | 0 | ||||
| Krysiak, Markus | 0 | ||||
| Lickert, Kevin | 0 | ||||
| Reis, Nicole | 0 | ||||
| Schmid, Julian | 0 | ||||
| Schmidt, Carlos | 0 | ||||
| Udaykumar, Arunn | 0 | ||||
| Zec, Marvin | 0 | ||||
| Zeitler, Kai | 0 |
Gesamtrangliste der Altersklasse U10, Endstand 2009
| Name | Geisingen | Singen | Brombach | Laufenburg | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| Weinberger, Leo | 10 | 10 | 20 | ||
| Rastel, Julian | 6 | 6 | 3 | 4 | 16 |
| Benzinger, Cedric | 8 | 6 | 14 | ||
| Rüsch, Raimund | 6 | 5 | 11 | ||
| Schliffka Max | 10 | 10 | |||
| Sütterlin, Till | 10 | 10 | |||
| Brauch, Jens | 8 | 8 | |||
| Deutsch, David | 8 | 8 | |||
| Edelmann, Leon | 5 | 3 | 8 | ||
| Deutsch, Johannes | 5 | 5 | |||
| Höliner, Katharina | 3 | 2 | 5 | ||
| Marte-Völter, Marvin | 5 | 5 | |||
| Hekmat, Shayan | 4 | 4 | |||
| Kimbel, David | 4 | 4 | |||
| Schäfer, Max | 4 | 4 | |||
| Berger, Nathalie | 1 | 2 | 3 | ||
| Michelmann, Oliver | 3 | 3 | |||
| Burgert, Daniel | 2 | 2 | |||
| Edelmann, Mara | 2 | 2 | |||
| Albiez, Tobias | 1 | 1 | |||
| Krißmer Maria | 1 | 1 | |||
| Ohnmacht, Gabriel | 1 | 1 | |||
| Adler, Tobias | 0 | ||||
| Dietrich, Arndt | 0 | ||||
| Gassilloud, Lucas | 0 | ||||
| Matuschke, Oliver | 0 | ||||
| Reis, Viviane | 0 | ||||
| Schlegel, Kevin | 0 | ||||
| Schlegel, Valentin | 0 | ||||
| Stratz, Felix | 0 | ||||
| Veenstra, Siemen | 0 |
Es wurden jeweils die besten drei Turniere gewertet.
Gesamtrangliste der Altersklasse U8, Endstand 2009
| Name | Klasse | Geisingen | Singen | Brombach | Laufenburg | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engesser, Finn | 8 | 10 | 8 | 10 | 5 | 28 |
| Berger, Manuel Pascal | 8 | 8 | 10 | 4 | 8 | 26 |
| Ill, Hannes | 8 | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 |
| Seussler, Nikolai | 8 | 6 | 4 | 4 | 14 | |
| Kuzyak, Vadym | 8 | 8 | 8 | |||
| Winzer, Robin | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
| Bence, Mata | 8 | 6 | 6 | |||
| Niller, Tom | 8 | 3 | 3 | 6 | ||
| Schwierskott, Christian | 8 | 6 | 6 | |||
| Zidon, Nicola | 8 | 6 | 6 | |||
| Zec, Leon | 8 | 2 | 2 | 4 | ||
| Natt, Moritz | 8 | 3 | 3 | |||
| Kaiser, Matthias | 8 | 1 | 1 | 2 | ||
| Padureanu, Jonas | 8 | 2 | 2 | |||
| Wiech, Benjamin | 8 | 2 | 2 | |||
| Weinberger, Luzia | 8 | 1 | 1 | |||
| Albiez, Adina | 8 | 0 | ||||
| Capaj, Iljon | 8 | 0 | ||||
| Haberstroh, Noah | 8 | 0 | ||||
| Kimbel, Jennifer | 8 | 0 | ||||
| Reisner, Nico | 8 | 0 | ||||
| Schreitmüller, David | 8 | 0 | ||||
| Schwierskott, Manuel | 8 | 0 |
Es wurden jeweils die besten drei Turniere gewertet.
© 2007-2010 SGatt@web.de
Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss und das Impressum.
Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss und das Impressum.
