Jugendgrandprixserie 2011
Gesamtrangliste der U8
| Name | Horben | Brombach | Laufenburg | Schwenningen | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| Harass, Kevin | 8 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Sikolenko, Peter | 10 | 8 | 18 | ||
| Straub, Benno | 4 | 4 | 8 | 6 | 18 |
| Hofmann, Lorenz | 6 | 6 | 12 | ||
| Schindele, Wilhelm | 5 | 5 | 10 | ||
| Burggraf, Tim | 8 | 8 | |||
| Visvikis, Kassandra | 2 | 5 | 7 | ||
| Janz, Aaron | 6 | 6 | |||
| Laufer, Noah | 4 | 4 | |||
| Weber, Martin | 3 | 3 | |||
| Wyder, Evelyne | 3 | 3 | |||
| Zeilfelder, Chiara | 3 | 3 | |||
| Mata, Akos | 2 | 2 | |||
| Weber, David | 1 | 1 | |||
| Bader, Joscha | - | 0 | |||
| Baxla, Ravi-Paul | - | 0 | |||
| Eisenhut, Lisa | - | 0 | |||
| Schätzle, Paul | - | 0 | |||
| Schindele, Hermann | - | 0 | |||
| Sorokovski, Marc | - | 0 |
Gesamtrangliste der Altersklasse U10
| Name | Horben | Brombach | Laufenburg | Schwenningen | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| Nägelin, Lars | 10 | 10 | 20 | ||
| Engesser, Finn | 2 | 8 | 8 | 18 | |
| Straub, Felix | 4 | 3 | 8 | 6 | 18 |
| Berger, Manuel-Pascal | 2 | 5 | 10 | 17 | |
| Ill, Hannes | 3 | 5 | 4 | 5 | 14 |
| Weber, Samuel | 10 | 10 | |||
| Kraus, Jens | 5 | 4 | 9 | ||
| Haxhiaj, Premtim | 8 | 8 | |||
| Bürger, Tobias | 6 | 6 | |||
| Schneider, Xenia | 6 | 6 | |||
| Zimmermann, Robin | 6 | 6 | |||
| Herzner, Jannik | 4 | 4 | |||
| Herrmann, Robin | 3 | 3 | |||
| Wormsbecher, David | 3 | 3 | |||
| Baumeister, Alina | 2 | 2 | |||
| Höchemer, Nicolas | - | 1 | 1 | ||
| Padureanu, Jonas | 1 | 1 | |||
| Recker, Simon | 1 | 1 | |||
| Aichele, Constantin | - | 0 | |||
| Steiner, Henry | - | 0 | |||
| Buchmüller, Axel | - | 0 | |||
| Capaj, Ijon | - | 0 | |||
| Eisenhut, Marvin | - | 0 | |||
| Groß, Justin | - | 0 | |||
| Hoch, Marco | - | 0 | |||
| Terre, Arthur | - | 0 | |||
| Mata, Bence | - | 0 | |||
| Münch, Johannes | - | 0 | |||
| Probst, Karen | - | 0 | |||
| Rasquin, Sven | - | 0 | |||
| Schmitz, Chiara | - | 0 | |||
| Sorokovski, Jan | - | 0 | |||
| Umland, Juri | - | 0 | |||
| Vogler, Tom | - | - | 0 |
Gesamtrangliste der Altersklasse U12, Zwischenstand nach 3 Turnieren
| Name | Horben | Brombach | Laufenburg | Schwenningen | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| Visvikis, Christos | 8 | 10 | 18 | ||
| Schell, Lukas | 8 | 1 | 8 | 17 | |
| Brotz, Julian | - | 10 | 3 | 13 | |
| Chudzinsky, Jonas | 4 | 6 | 10 | ||
| Fesenmeier, Lukas | 10 | 10 | |||
| Kandra, Florian | 5 | 5 | 10 | ||
| Scheffler, Nico | 10 | 10 | |||
| Orlin, Felix | 7 | 7 | |||
| Veenstra, Siemen | - | 7 | 7 | ||
| Bahner, Julian | - | 3 | 4 | 7 | |
| von Kirchbach, David | 6 | 6 | |||
| Baumeister, Lisa | 6 | 6 | |||
| Hermann, Nick | - | 5 | 5 | ||
| Gerb, Eugen | 5 | 5 | |||
| Billich, Manuel | 4 | 4 | |||
| Berger, Nathalie | - | 4 | - | 4 | |
| Foituk, Benedikt | 3 | 3 | |||
| Marte-Völter, Marvin | 3 | 3 | |||
| Burgert, Daniel | 2 | 2 | |||
| Rüsch, Raimund | 2 | - | 2 | ||
| Lorenz, Leon | 2 | 2 | |||
| Wuzynski, Vanessa | 1 | 1 | |||
| Keller, Sascha | 1 | 1 | |||
| Bandellier, Felix | - | 0 | |||
| Gliemann, Cedric | - | 0 | |||
| Günther, Oliver | - | 0 | |||
| Koch, Sebastian | - | 0 | |||
| Maier, Niklas | - | 0 | |||
| Probst, Simon | - | 0 | |||
| Riesle, Rafael | 0 | ||||
| Schäfer, Max | - | 0 | |||
| Sommer, Jan-Michel | - | 0 | |||
| Helbig, Nick | - | 0 | |||
| Wandel, Thiemo | - | 0 |
Gesamtrangliste der Altersklasse U14, Zwischenstand nach 3 Turnieren
| Name | Horben | Brombach | Laufenburg | Schwenningen | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| Schell, Felix | 10 | 10 | 8 | 28 | |
| Weh, Christopher | 6 | 6 | 10 | 5 | 22 |
| Udaykumar, Arunn | 8 | 10 | 18 | ||
| Nägelin, Luis | 8 | 8 | 16 | ||
| Masi, Ahmadi | 3 | 6 | 9 | ||
| Spanke, Tobias | 5 | 2 | 7 | ||
| Winzer, Yannik | 1 | 6 | 7 | ||
| Späth, Tobias | 1 | 5 | 6 | ||
| Sommerhalter, Clemens | 5 | 5 | |||
| Albrecht, David | 4 | 4 | |||
| Albicker, Stefan | 4 | 4 | |||
| Reichardt, Patrick | 4 | 4 | |||
| Frei, Alexander | 4 | 4 | |||
| Filk, Julian | 3 | 3 | |||
| Bürger, Thomas | 3 | 3 | |||
| Stein, Katja | - | - | 1 | 2 | 3 |
| Pastorino, Gil | 3 | 3 | |||
| Zimmermann, Erik | 2 | 2 | |||
| Masur, Nathanael | 2 | 2 | |||
| Niethammer, Johannes | 1 | 1 | |||
| Hötzer, Niklas | - | 0 | |||
| Krysiak, Markus | - | 0 | |||
| Kaiser, Dominik | - | 0 | |||
| Leisinger, Pascal | - | 0 | |||
| Ellebrecht, Florian | - | 0 | |||
| Pfau, Sebastian | - | 0 | |||
| Pfefferle, Jakob | - | 0 | |||
| Veenstra, Wiebe Jakob | - | 0 |
Gesamtrangliste der Altersklasse U16, Zwischenstand nach 3 Turnieren
| Name | Horben | Brombach | Laufenburg | Schwenningen | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahner, Daniel | 5 | 10 | 10 | 25 | |
| Kellner, Jonas | 4 | 8 | 12 | ||
| Sprenger, Fabian | - | 1 | 10 | 11 | |
| Rösch, Mario | 10 | 10 | |||
| Müller, Sven | 4 | 6 | 10 | ||
| Grothe, Stefan | - | 8 | 8 | ||
| Stockert, Laurids | 8 | 8 | |||
| Reineke, Rico | 8 | 8 | |||
| Albrecht, Johannes | 6 | 6 | |||
| Ehret, Thomas | 6 | 6 | |||
| Albrecht, Lukas | 5 | 5 | |||
| Hansen, Oliver | 3 | 3 | |||
| Reinhart, Johannes | 3 | 3 | |||
| Dehgan, Aryan | 2 | 2 | |||
| Gassilloud, Andreas | 2 | 2 | |||
| Heizmann, Philipp | 1 | 1 | |||
| Baumeister, Lukas | 0 | ||||
| Heepmann, Marin | - | 0 | |||
| Kaltenbach, Mario | 0 | ||||
| Mädler, Alexander | - | 0 | |||
| Strobel, Julian | - | 0 |
Gesamtrangliste der Altersklasse U18, Zwischenstand nach 3 Turnieren
| Name | Horben | Brombach | Laufenburg | Schwenningen | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahner, Jochen | 8 | 10 | 18 | ||
| Hirt, Roman | 10 | 6 | 16 | ||
| Bauer, Andreas | 10 | 10 | |||
| Mesot, Nicolas | 10 | 10 | |||
| Baur, Sebastian | 8 | 8 | |||
| Bothor, Patrick | 6 | 6 | |||
| Heimers, Philipp | 5 | 5 | |||
| Gadirli, Ali | 4 | 4 | |||
| Hug, Sebastian | 3 | 3 |
© 2007-2011 SGatt@web.de
Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss und das Impressum.
Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss und das Impressum.
